型號 | 入篩 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
配用 振動 電機(jī) |
電壓 (v) |
功率 (kW) |
振頻 (Hz) |
雙振幅 (mm) |
有效 篩面 (m2) |
單支點 動負(fù)荷 (N) |
ZSG-0918 | ≤250 | 10-100 | YZO-20-6 | 380 | 2.0×2 | 16 | 6-8 | 1.62 | 900 |
ZSG-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSG-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSG-1030 | 15-250 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSG-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSG-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 | ||||
ZSG-1020 | 10-180 | YZO-20-6 | 2.0×2 | 2.0 | 1300 | ||||
ZSG-1224 | 10-200 | YZO-30-6 | 2.5×2 | 2.88 | 1620 | ||||
ZSG-1030 | 15-250 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 3.0 | 1850 | ||||
ZSG-1530 | 20-350 | YZO-50-6 | 3.7×2 | 4.5 | 2810 | ||||
ZSG-1540 | 30-500 | YZO-75-6 | 5.5×2 | 6.0 | 4650 |
請輸入您的需求,我們會盡快回復(fù)您