型號(hào) | 機(jī)槽寬度 | 輸送速度 | 物料松散密度 | 輸送量 | 輸送機(jī)長(zhǎng)度 | 安裝傾角 |
(mm) | (m/s) | (t/m3) | (m3/h) | (m) | (度) | |
MS16 | 160 | ---0.16 m/s ---0.20 m/s ---0.25 m/s ---0.32 m/s | 0.2~1.8 t/m3 | 15~29 | <80m | 0°~30° |
MS20 | 200 | 23~46 | ||||
MS25 | 250 | 36~72 | ||||
MS32 | 320 | 59~118 | ||||
MS40 | 400 | 83~166 | ||||
MS50 | 500 | 115~230 |
請(qǐng)輸入您的需求,我們會(huì)盡快回復(fù)您